Loading...
Loading...
Approvisionnez-vous en légumes surgelés IQF premium dont brocoli, edamame, haricots verts, petits pois et légumes asiatiques de spécialité auprès de notre réseau d'usines certifiées BRC. La même chaîne d'approvisionnement de confiance de FRoSTA AG, la marque leader européenne du surgelé.
Notre réseau d'approvisionnement fournit la marque de surgelés #1 en Allemagne avec 19 catégories de légumes. Qualité retail EU disponible pour tous les clients.
Parcourez notre gamme de légumes surgelés IQF par catégorie
Edamame, châtaigne d'eau, pousses de bambou, shiitake, gingembre
Voir les Produits →Spécifications complètes des produits et prix FOB indicatifs. Contactez-nous pour la disponibilité actuelle et les devis fermes.
| Produit | Emballage | Spécifications Typiques |
|---|---|---|
| IQF Broccoli Florets | 10kg carton | 20-50mm, 30-50mm, 40-60mm |
| IQF Cauliflower Florets | 10kg carton | 25-50mm, 30-50mm, 30-60mm. Also 3-5cm, riced 4x4x4mm |
| IQF Brussels Sprouts | 10kg carton | Diameter 15-35mm, <30mm |
| IQF Green Peas | 10kg carton | Sieve 7-8mm, 8-10mm, 9-10mm, 11-12mm, mixed grade |
| IQF Sweet Corn Kernels | 10kg carton | Super sweet yellow corn |
| IQF Green Beans (Cut) | 10kg carton | Cut 2-4cm, 3-5cm |
| IQF Green Beans (Whole) | 10kg carton | Length 7cm+, 8cm+. Kylian-style varieties |
| IQF French Green Beans | 10kg carton | 6mm diameter, extra fine |
| IQF Spinach (Chopped) | 10kg carton | 10x10mm cut |
| IQF Spinach (Whole Leaf) | 10kg carton | Whole leaves |
| IQF Edamame (Shelled) | 10kg carton | 120-140 beans per 100g |
| IQF Edamame (In Pod) | 10kg carton | Whole pods |
| IQF Carrot (Diced) | 10kg carton | 8x8mm, 10x10mm, 3/8" (10x10x10mm) |
| IQF Carrot (Sliced) | 10kg carton | Crinkle cut, straight cut, 2-5cm |
| IQF Baby Carrots (Whole) | 10kg carton | Diameter 6-16mm, length 4-10cm |
| IQF Onion (Diced) | 10kg carton | 10x10mm (3/8"). White/yellow |
| IQF Jalapeño (Sliced) | 10kg carton | 1/4" slices. IQF and brined available |
| IQF Sweet Potato (Cubes) | 10kg carton | Diced |
| IQF Butternut Squash (Cubes) | 10kg carton | 10x10mm, 12x12x15mm |
| IQF Kale (Chopped) | 10kg carton | 12mm cut. 82% leaf, 18% stem |
| IQF Bell Peppers | 10kg carton | Red, green, yellow. Diced 3x3mm, 10x10mm, strips |
| IQF Asparagus | 10kg carton | Green, whole spears and cuts 8-16mm, 2-3cm |
| IQF Sugar Snap Peas | 10kg carton | 40mm+ |
| IQF Snow Peas | 10kg carton | 4cm+ |
| IQF Baby Corn | 10kg carton | Whole 4-10cm, cuts 3-5cm, 4-6mm |
| IQF Water Chestnuts | 10kg carton | Sliced 2-4cm, 5-6mm thick |
| IQF Zucchini (Sliced) | 10kg carton | 3-4" slices |
Les prix sont indicatifs FOB Chine et peuvent varier selon les conditions du marché, le volume de commande et les spécifications. Contactez-nous pour les prix actuels.
12 mélanges standards avec ratios de composants exacts. Mélanges personnalisés produits selon vos spécifications, tout ratio, toute combinaison. Commande minimum: 1 FCL.
| Mélange | Composants & Ratios |
|---|---|
| California Blend | Sliced carrots 40%, cauliflower 36%, broccoli florets 13%, broccoli stalks 11% |
| California Blend (Variant) | Broccoli 40%, carrots 30%, cauliflower 30% |
| Mixed Vegetables (5-Way) | Green peas 30%, diced carrots 10x10mm 26%, sweet corn 24%, cut green beans 3-5cm 15%, lima beans 5% |
| Winter Blend | Cauliflower 49%, broccoli florets 28%, broccoli stalks 23% |
| Peas & Carrots | Green peas 55%, diced carrots 10x10mm 45% |
| Mirepoix | Diced carrots 10x10mm 34%, diced celery 10x10mm 33%, diced onions 10x10mm 33% |
| Asian Stir-Fry Blend | Cut green beans 30%, broccoli florets 20%, broccoli stalks 20%, diced onions 15%, red peppers 10%, sliced mushrooms 5% |
| Bangkok Stir-Fry Blend | Broccoli 18%, carrot julienne 17%, green bean strips 15%, baby corn cuts 10%, red pepper strips 10%, sliced onions 10%, sliced mushrooms 10%, snow peas 10% |
| Garden Blend | French green beans 40%, yellow wax beans 30%, baby carrots 30% |
| Diced Vegetable Mix | Diced onions 32%, diced celery 30%, diced carrots 21%, diced green peppers 12%, diced red peppers 5% |
| Asian Flavour Blend | Sugar snap peas 29%, yellow carrot julienne 20%, orange carrot julienne 20%, shelled edamame 18%, baby corn 10%, garlic scapes 3% |
| Summer Blend | Green asparagus cuts 30%, red peppers 25%, yellow peppers 25%, carrot julienne 20% |
| Thai Vegetable Blend | Sugar snap peas 25%, carrots 18%, diced red peppers 16%, baby corn cuts 12%, water chestnuts 11%, broccoli 11%, sliced onions 7% |
| Vegetable Medley | Petit pois 25%, baby carrots 20%, French green beans 20%, sweet corn 20%, shelled edamame 15% |
Besoin d'un mélange personnalisé? Nous produisons toute combinaison de légumes selon vos spécifications exactes. Contactez-nous avec vos exigences.
Normes de qualité applicables à notre gamme de légumes IQF
| Origine | Provinces de Fujian, Shandong, Zhejiang, Hebei, Chine |
| Certifications | BRCHACCPFDA RegisteredKosherHalal |
| Méthode de Congélation | IQF (Surgélation Rapide Individuelle) à -35°C à -40°C |
| Blanchiment | Blanchi à la vapeur ou à l'eau avant congélation (selon le produit) |
| Emballage | Cartons de 10kg (standard), sac intérieur PE. Emballage personnalisé disponible. |
| Stockage | -18°C ou moins |
| Durée de Conservation | 24 mois à partir de la date de production |
| MOQ | 1 conteneur (~25 MT). Conteneurs mixtes disponibles. |
| Délai | 4-6 semaines à partir de la confirmation de commande |
Les mêmes standards de qualité de confiance des marques européennes leaders du surgelé
Même chaîne d'approvisionnement qui sert FRoSTA, la marque leader allemande du surgelé, depuis 2017.
Notre équipe en Chine avec 40+ ans d'expérience assure le contrôle qualité sur place et les audits d'usine.
Pas d'intermédiaires. Prix FOB compétitifs directement de nos partenaires usines certifiés BRC.
COA, certificats phytosanitaires, factures commerciales et toute la documentation d'importation fournis.
Légumes IQF certifiés bio disponibles pour certains produits avec les certifications appropriées.
Le traitement IQF préserve la qualité de la récolte pour un approvisionnement constant toute l'année.
Questions courantes sur l'approvisionnement en légumes surgelés IQF
Notre quantité minimale de commande est de 1 conteneur, environ 25 tonnes métriques. Les conteneurs mixtes avec plusieurs variétés de légumes sont disponibles.
Toutes nos usines partenaires sont certifiées BRC Grade A/B, avec HACCP, enregistrement FDA, et certification Kasher/Halal disponible. Nous fournissons une documentation complète avec chaque expédition.
Oui, nous proposons des légumes IQF certifiés bio pour certains produits dont edamame, brocoli, petits pois, et plus. Les produits bio nécessitent des délais plus longs et des MOQs plus élevés. Contactez-nous pour la disponibilité.
Oui, nos usines partenaires fournissent les grands distributeurs européens dont FRoSTA AG (marque #1 du surgelé en Allemagne) avec 19 catégories de légumes depuis 2017. Tous les produits répondent aux exigences d'importation EU.
Obtenez des prix compétitifs pour vos besoins en légumes IQF. Devis sous 24 heures.