Loading...
Loading...
Obtenga vegetales congelados IQF premium incluyendo brócoli, edamame, judías verdes, guisantes y vegetales asiáticos especiales de nuestra red de fábricas certificadas BRC. La misma cadena de suministro de confianza de FRoSTA AG, la marca líder europea de congelados.
Nuestra red de abastecimiento suministra a la marca #1 de congelados de Alemania con 19 categorías de vegetales. Calidad retail EU disponible para todos los clientes.
Explore nuestra gama completa de vegetales congelados IQF por categoría
Edamame, castaña de agua, brotes de bambú, shiitake, jengibre
Ver Productos →Especificaciones completas de productos y precios FOB indicativos. Contáctenos para disponibilidad actual y cotizaciones firmes.
| Producto | Empaque | Especificaciones Típicas |
|---|---|---|
| IQF Broccoli Florets | 10kg carton | 20-50mm, 30-50mm, 40-60mm |
| IQF Cauliflower Florets | 10kg carton | 25-50mm, 30-50mm, 30-60mm. Also 3-5cm, riced 4x4x4mm |
| IQF Brussels Sprouts | 10kg carton | Diameter 15-35mm, <30mm |
| IQF Green Peas | 10kg carton | Sieve 7-8mm, 8-10mm, 9-10mm, 11-12mm, mixed grade |
| IQF Sweet Corn Kernels | 10kg carton | Super sweet yellow corn |
| IQF Green Beans (Cut) | 10kg carton | Cut 2-4cm, 3-5cm |
| IQF Green Beans (Whole) | 10kg carton | Length 7cm+, 8cm+. Kylian-style varieties |
| IQF French Green Beans | 10kg carton | 6mm diameter, extra fine |
| IQF Spinach (Chopped) | 10kg carton | 10x10mm cut |
| IQF Spinach (Whole Leaf) | 10kg carton | Whole leaves |
| IQF Edamame (Shelled) | 10kg carton | 120-140 beans per 100g |
| IQF Edamame (In Pod) | 10kg carton | Whole pods |
| IQF Carrot (Diced) | 10kg carton | 8x8mm, 10x10mm, 3/8" (10x10x10mm) |
| IQF Carrot (Sliced) | 10kg carton | Crinkle cut, straight cut, 2-5cm |
| IQF Baby Carrots (Whole) | 10kg carton | Diameter 6-16mm, length 4-10cm |
| IQF Onion (Diced) | 10kg carton | 10x10mm (3/8"). White/yellow |
| IQF Jalapeño (Sliced) | 10kg carton | 1/4" slices. IQF and brined available |
| IQF Sweet Potato (Cubes) | 10kg carton | Diced |
| IQF Butternut Squash (Cubes) | 10kg carton | 10x10mm, 12x12x15mm |
| IQF Kale (Chopped) | 10kg carton | 12mm cut. 82% leaf, 18% stem |
| IQF Bell Peppers | 10kg carton | Red, green, yellow. Diced 3x3mm, 10x10mm, strips |
| IQF Asparagus | 10kg carton | Green, whole spears and cuts 8-16mm, 2-3cm |
| IQF Sugar Snap Peas | 10kg carton | 40mm+ |
| IQF Snow Peas | 10kg carton | 4cm+ |
| IQF Baby Corn | 10kg carton | Whole 4-10cm, cuts 3-5cm, 4-6mm |
| IQF Water Chestnuts | 10kg carton | Sliced 2-4cm, 5-6mm thick |
| IQF Zucchini (Sliced) | 10kg carton | 3-4" slices |
Los precios son indicativos FOB China y están sujetos a cambios según condiciones del mercado, volumen de pedido y especificaciones. Contáctenos para precios actuales.
12 mezclas estándar con proporciones exactas de componentes. Mezclas personalizadas producidas según especificación del comprador. Cualquier proporción, cualquier combinación. Pedido mínimo: 1 FCL.
| Mezcla | Componentes y Proporciones |
|---|---|
| California Blend | Sliced carrots 40%, cauliflower 36%, broccoli florets 13%, broccoli stalks 11% |
| California Blend (Variant) | Broccoli 40%, carrots 30%, cauliflower 30% |
| Mixed Vegetables (5-Way) | Green peas 30%, diced carrots 10x10mm 26%, sweet corn 24%, cut green beans 3-5cm 15%, lima beans 5% |
| Winter Blend | Cauliflower 49%, broccoli florets 28%, broccoli stalks 23% |
| Peas & Carrots | Green peas 55%, diced carrots 10x10mm 45% |
| Mirepoix | Diced carrots 10x10mm 34%, diced celery 10x10mm 33%, diced onions 10x10mm 33% |
| Asian Stir-Fry Blend | Cut green beans 30%, broccoli florets 20%, broccoli stalks 20%, diced onions 15%, red peppers 10%, sliced mushrooms 5% |
| Bangkok Stir-Fry Blend | Broccoli 18%, carrot julienne 17%, green bean strips 15%, baby corn cuts 10%, red pepper strips 10%, sliced onions 10%, sliced mushrooms 10%, snow peas 10% |
| Garden Blend | French green beans 40%, yellow wax beans 30%, baby carrots 30% |
| Diced Vegetable Mix | Diced onions 32%, diced celery 30%, diced carrots 21%, diced green peppers 12%, diced red peppers 5% |
| Asian Flavour Blend | Sugar snap peas 29%, yellow carrot julienne 20%, orange carrot julienne 20%, shelled edamame 18%, baby corn 10%, garlic scapes 3% |
| Summer Blend | Green asparagus cuts 30%, red peppers 25%, yellow peppers 25%, carrot julienne 20% |
| Thai Vegetable Blend | Sugar snap peas 25%, carrots 18%, diced red peppers 16%, baby corn cuts 12%, water chestnuts 11%, broccoli 11%, sliced onions 7% |
| Vegetable Medley | Petit pois 25%, baby carrots 20%, French green beans 20%, sweet corn 20%, shelled edamame 15% |
¿Necesita una mezcla personalizada? Producimos cualquier combinación de vegetales según sus especificaciones exactas. Contáctenos con sus requisitos.
Estándares de calidad aplicables a nuestra gama de vegetales IQF
| Origen | Provincias de Fujian, Shandong, Zhejiang, Hebei, China |
| Certificaciones | BRCHACCPFDA RegisteredKosherHalal |
| Método de Congelación | IQF (Congelación Rápida Individual) a -35°C a -40°C |
| Escaldado | Escaldado al vapor o agua antes de congelar (según el producto) |
| Empaque | Cajas de 10kg (estándar), bolsa interior PE. Empaque personalizado disponible. |
| Almacenamiento | -18°C o menos |
| Vida Útil | 24 meses desde la fecha de producción |
| MOQ | 1 contenedor (~25 TM). Contenedores mixtos disponibles. |
| Tiempo de Entrega | 4-6 semanas desde confirmación de pedido |
Los mismos estándares de calidad de confianza de las marcas líderes europeas de congelados
Misma cadena de suministro que sirve a FRoSTA, la marca líder alemana de congelados, desde 2017.
Nuestro equipo en China con 40+ años de experiencia proporciona control de calidad en sitio y auditorías de fábrica.
Sin intermediarios. Precios FOB competitivos directos de nuestros socios de fábrica certificados BRC.
COA, certificados fitosanitarios, facturas comerciales y toda la documentación de importación proporcionada.
Vegetales IQF certificados orgánicos disponibles para productos selectos con certificaciones apropiadas.
El procesamiento IQF preserva la calidad de cosecha para suministro constante todo el año.
Preguntas comunes sobre el abastecimiento de vegetales congelados IQF
Nuestra cantidad mínima de pedido es 1 contenedor, aproximadamente 25 toneladas métricas. Contenedores mixtos con múltiples variedades de vegetales están disponibles.
Todas nuestras fábricas asociadas están certificadas BRC Grado A/B, con HACCP, registro FDA, y certificación Kosher/Halal disponible. Proporcionamos documentación completa con cada envío.
Sí, ofrecemos vegetales IQF certificados orgánicos para productos selectos incluyendo edamame, brócoli, guisantes verdes, y más. Los productos orgánicos requieren tiempos de entrega más largos y MOQs más altos. Contáctenos para disponibilidad.
Sí, nuestras fábricas asociadas suministran a los principales distribuidores europeos incluyendo FRoSTA AG (marca #1 de congelados de Alemania) con 19 categorías de vegetales desde 2017. Todos los productos cumplen con los requisitos de importación de la UE.
Obtenga precios competitivos para sus requisitos de vegetales IQF. Cotizaciones en 24 horas.